Podmínkou je vložení minimálně 10 000 000 CZK do produktů J&T Banky.
| Délka vkladu | CZK | EUR |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0,65 | 1,00 |
| 3 měsíce | 1,80 | 1,40 |
| 6 měsíců | 2,30 | 2,30 |
| 9 měsíců | 2,50 | 2,50 |
| 12 měsíců | 2,80 | 2,80 |
| 24 měsíců | 3,20 | 3,00 |
| 60 měsíců | 3,40 | 3,00 |
Banka stanovuje úrokové sazby v návaznosti na vývoj tržních podmínek a s přihlédnutím k výši objemu, měně a délce trvání vkladu. Výše uvedené úrokové sazby jsou pouze orientační, detailní informace naleznete níže, v jednotlivých přílohách.