| Délka vkladu | CZK | EUR |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0,65 | 0,21 |
| 3 měsíce | 1,80 | 0,93 |
| 6 měsíců | 2,30 | 1,42 |
| 9 měsíců | 2,50 | -- |
| 12 měsíců | 3,10 | 3,40 |
| 24 měsíců | 3,60 | -- |
| 60 měsíců | 3,80 | -- |
Banka stanovuje úrokové sazby v návaznosti na vývoj tržních podmínek a s přihlédnutím k výši objemu, měně a délce trvání vkladu. Výše uvedené úrokové sazby jsou pouze orientační, detailní informace naleznete níže, v jednotlivých přílohách.