| Délka vkladu | CZK | EUR |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0,85 | 0,21 |
| 3 měsíce | 2,00 | 0,93 |
| 6 měsíců | 2,50 | 1,42 |
| 9 měsíců | 2,70 | - |
| 12 měsíců | 3,30 | 3,40 |
| 24 měsíců | 3,80 | - |
| 60 měsíců | 4,00 | - |
Banka stanovuje úrokové sazby v návaznosti na vývoj tržních podmínek a s přihlédnutím k výši objemu, měně a délce trvání vkladu. Výše uvedené úrokové sazby jsou pouze orientační, detailní informace naleznete níže, v jednotlivých přílohách.