FRAT. FUNDS 5.25/26
Informace o dluhopisu
Charakteristika
Emitentem je maltská multifondová společnost Fraternity Funds SICAV p.l.c. , která vydává dluhopisy na účet svého podfondu Real Estate Funds. Akcie Emitenta vlastní pan Michal Kosáč a společnost Fraternity Capital Limited.
Investičním cílem podfondu je dosahovat kapitálového zhodnocení primárně investicemi do projektových společností vlastnících nemovitosti v České republice a případně na Slovensku. Prostřednictvím této emise tak podfond získá do svého portfolia nemovitost na Václavském náměstí v centru Prahy. Hlavními nájemci v této nemovitosti jsou EXPOBANK, Česko-německá obchodní a průmyslová komora nebo společnost AmRest.
Základní údaje
Měna emise | CZK |
Datum emise | 21. 04. 2021 |
Upisovací lhůta | od 8. 4. 2021 do 31. 3. 2022 |
Celkový objem emise | 400 000 000 CZK s možností navýšení na 600 000 000 CZK |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 CZK |
Emisní kurz | 100% |
Úročení | 5,25% |
Výplata kupónu | Ročně (vždy 21. 4.) |
Datum splatnosti | 21. 04. 2026 |
ISIN | CZ0000001367 |
Kotace | BCPP |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Informovaný investor, Zkušený investor |
Investiční horizont v letech | <5 let |
Investiční cíl | Ochrana a růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika | 4 |
Dokumenty ke stažení
Fraternity Funds SICAV p.l.c. - Prospekt | |
---|---|
FRAT. FUNDS 5,25/26 - Infolist | |
Fraternity Funds SICAV p.l.c. - Prezentace |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Tolerance rizika | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 99,000 % | 100,000 % | 5,52 % | CZ0003522419 |
JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 97,000 % | 99,000 % | 6,93 % | CZ0003518631 |
PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 97,000 % | 99,000 % | 6,91 % | CZ0003515934 |
FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 96,000 % | 99,000 % | 6,35 % | CZ0003519092 |
AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 95,500 % | 98,500 % | 6,46 % | CZ0003519753 |
JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 95,500 % | 98,500 % | 6,45 % | CZ0000001094 |
LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 94,500 % | 97,500 % | 7,53 % | CZ0000001086 |
EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 96,500 % | 99,500 % | 7,05 % | CZ0003527749 |
Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 94,000 % | 98,000 % | 7,19 % | CZ0003520850 |
NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 92,500 % | 96,500 % | 7,75 % | CZ0003521643 |
EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 12.8.2022 | 98,500 % | 101,500 % | 4,02 % | SK4000015210 |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 23.8.2027 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 100,000 % | 100,000 % | 8,50 % | CZ0003543092 |
SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 93,000 % | 97,000 % | 6,86 % | CZ0003522930 |
JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 92,000 % | 96,000 % | 6,77 % | CZ0003520447 |
JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 80,500 % | 84,500 % | 7,45 % | CZ0003520793 |
TRIGEMA REF 5,10/25 | 27.1.2025 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 92,000 % | 96,000 % | 6,91 % | CZ0003529554 |
HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 90,000 % | 94,000 % | 8,11 % | CZ0003523920 |
JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 88,500 % | 92,500 % | 8,74 % | CZ0003518649 |
EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 90,500 % | 94,500 % | 6,85 % | CZ0003524464 |
NUPEH CZ 5,90/25 | 30.10.2025 | 10 000 | CZK | 6 / 7 | 12.8.2022 | 71,000 % | 77,000 % | 15,80 % | CZ0003524795 |
Auctor 5,00/2025 | 24.11.2025 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 12.8.2022 | 98,000 % | 101,000 % | 4,66 % | SK4000018149 |
SAVARIN 0,00/26 | 12.1.2026 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 73,380 % | 77,380 % | 7,80 % | CZ0000001300 |
ROHLIK FIN.10,00/26 | 1.2.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 100,000 % | 101,000 % | 9,88 % | CZ0003529943 |
FRAT. FUNDS 5,25/26 | 21.4.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 91,000 % | 95,000 % | 6,82 % | CZ0000001367 |
ALPHA Q. 5,25/26 | 22.6.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 90,000 % | 94,000 % | 7,08 % | CZ0000001375 |
3MFUND MSI 5,70/26 | 21.7.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 92,500 % | 95,500 % | 7,05 % | CZ0003533069 |
JTFG XI. 4,90/26 | 27.7.2026 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 88,000 % | 92,000 % | 7,40 % | CZ0003533077 |
PALE F.F. 5,75/26 | 12.10.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 90,750 % | 94,750 % | 7,23 % | CZ0003534596 |
JTEF XI 4,25/2027 | 18.2.2027 | 100 000 | EUR | 4 / 7 | 12.8.2022 | 95,000 % | 100,000 % | 4,25 % | SK4000020293 |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 10.5.2027 | 1 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 66,610 % | 69,610 % | 7,99 % | CZ0003539892 |
JTGF XIII. 8,25/25 | 18.7.2025 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 12.8.2022 | 98,500 % | 100,500 % | 8,21 % | CZ0003541237 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.