JTGF XI. 4,90/26
Informace o dluhopisu
Charakteristika
J&T Global Finance XI, s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE; Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T Banka, Poštovní banka a jejich dceřiné společnosti. Emitent byl založen za účelem vydání dluhopisů a je plně ovládán JTFG SE, která je zároveň v roli Ručitele emise a má následující vlastnickou strukturu: 45,05 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 45,05 % Ivanem Jakabovičem a 9,9 % Skupinou CITIC.
Skupina JTFG má povahu bankovního holdingu a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím, zajišťováním obchodů na finančních trzích a projektovým financováním.
Základní údaje
Měna emise | CZK |
Datum emise | 27. 7. 2021 |
Upisovací lhůta | od 29. 6. 2021 do 15. 6. 2022 |
Celkový objem emise | 501 000 000 CZK s možností navýšení na 1 002 000 000 CZK |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 3 000 000 CZK |
Emisní kurz | 100% |
Úročení | 4,90 % p.a. |
Výplata kupónu | pololetně (vždy 27. 7. a 27. 1.) |
Datum splatnosti | 27. 7. 2026 |
ISIN | CZ0003533077 |
Kotace | BCPP |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobilá protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Informovaný investor, zkušený investor |
Investiční horizont v letech | <5 let |
Investiční cíl | Ochrana a růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika | 4 |
Dokumenty ke stažení
JTGF XI. 4,90/26 - Prospekt | |
---|---|
JTGF XI. 4,90/26 - Infolist |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Tolerance rizika | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 98,750 % | 99,750 % | 5,33 % | CZ0003516882 |
EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 19.5.2022 | 99,500 % | 100,500 % | 2,88 % | SK4120011883 |
TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 96,000 % | 99,000 % | 6,63 % | CZ0003520116 |
J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 98,500 % | 100,000 % | 5,60 % | CZ0003522419 |
JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 95,000 % | 98,000 % | 7,65 % | CZ0003518631 |
PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 96,500 % | 100,000 % | 5,24 % | CZ0003515934 |
FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 96,500 % | 100,000 % | 5,06 % | CZ0003519092 |
AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 95,000 % | 99,000 % | 5,78 % | CZ0003519753 |
JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 94,500 % | 98,000 % | 6,59 % | CZ0000001094 |
LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 95,500 % | 98,500 % | 6,40 % | CZ0000001086 |
EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 96,000 % | 99,500 % | 6,98 % | CZ0003527749 |
Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 95,500 % | 98,500 % | 6,64 % | CZ0003520850 |
NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 94,500 % | 98,000 % | 6,64 % | CZ0003521643 |
EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 19.5.2022 | 99,500 % | 101,500 % | 4,13 % | SK4000015210 |
SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 95,000 % | 99,000 % | 5,73 % | CZ0003522930 |
JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 94,000 % | 98,000 % | 5,64 % | CZ0003520447 |
JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 80,500 % | 84,000 % | 6,93 % | CZ0003520793 |
TRIGEMA REF 5,10/25 | 27.1.2025 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 93,500 % | 97,500 % | 6,12 % | CZ0003529554 |
HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 94,000 % | 98,000 % | 6,14 % | CZ0003523920 |
JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 91,500 % | 95,500 % | 7,15 % | CZ0003518649 |
EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 92,000 % | 96,000 % | 6,05 % | CZ0003524464 |
NUPEH CZ 5,90/25 | 30.10.2025 | 10 000 | CZK | 6 / 7 | 19.5.2022 | 68,000 % | 74,000 % | 16,59 % | CZ0003524795 |
Auctor 5,00/2025 | 24.11.2025 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 19.5.2022 | 100,000 % | 102,000 % | 4,38 % | SK4000018149 |
SAVARIN 0,00/26 | 12.1.2026 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 73,800 % | 76,800 % | 7,44 % | CZ0000001300 |
ROHLIK FIN.5,50/26 | 1.2.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 93,000 % | 96,500 % | 6,68 % | CZ0003529943 |
FRAT. FUNDS 5,25/26 | 21.4.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 92,500 % | 96,500 % | 6,28 % | CZ0000001367 |
ALPHA Q. 5,25/26 | 22.6.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 92,000 % | 96,000 % | 6,38 % | CZ0000001375 |
3MFUND MSI 5,70/26 | 21.7.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 93,500 % | 97,500 % | 6,39 % | CZ0003533069 |
JTFG XI. 4,90/26 | 27.7.2026 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 91,000 % | 95,000 % | 6,37 % | CZ0003533077 |
PALE F.F. 5,75/26 | 12.10.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 93,500 % | 97,000 % | 6,54 % | CZ0003534596 |
JTEF XI 4,25/2027 | 18.2.2027 | 100 000 | EUR | 4 / 7 | 19.5.2022 | 96,000 % | 99,000 % | 4,48 % | SK4000020293 |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 10.5.2027 | 1 000 | CZK | 4 / 7 | 19.5.2022 | 64,790 % | 66,790 % | 8,48 % | CZ0003539892 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.