LIB. O. M. 5,30/23
Informace o dluhopisu
Charakteristika
Emitent dluhopisů, společnost Liberty One Methanol LLC patřící do skupiny KKCG, byl založen výhradně jako projektová společnost za účelem přesunutí a smontování továrny na výrobu metanolu z Brazílie do americké průmyslové oblasti Západní Virginie. Po plánovaném uvedení této továrny do provozu v roce 2020 budou příjmy z výroby metanolu představovat hlavní část Emitentova podnikání.
Základní údaje
Název emise | LIB. O. M. 5,30/23 |
---|---|
Měna emise | CZK |
Datum emise | 23.10.2018 |
Upisovací lhůta | od 25.9. 2018 do 21. 9. 2019 |
Celkový objem emise | 1 900 000 000 CZK s možností navýšení až na 2 100 000 000 CZK |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 CZK |
Emisní kurz | 100 % |
Úročení | 5,30 % |
Výplata kupónu | Pololetně, vždy 23.4. a 23. 10. |
Datum splatnosti | 23.10.2023 |
ISIN | CZ0000001086 |
Kotace | BCPP |
Dokumenty ke stažení
Dluhopisy v nabídce J&T
Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTFG VII 3,00/19 | 25.11.2019 | 3 000 000 | CZK | 22.2.2019 | 99,000 % | 100,000 % | 3,00 % | CZ0003515199 |
EPH 3,50/20 | 9.6.2020 | 1 000 | CZK | 22.2.2019 | 98,750 % | 100,750 % | 2,90 % | CZ0003515413 |
EPH 3,50/20 EUR | 28.8.2020 | 1 000 | EUR | 22.2.2019 | 98,750 % | 100,750 % | 2,99 % | SK4120012600 |
TMR II 6,00% / 2021 | 5.2.2021 | 1 000 | EUR | 22.2.2019 | 104,250 % | 105,250 % | 3,19 % | SK4120009614 |
ESIN 5,00% /2021 | 24.6.2021 | 1 000 | EUR | 22.2.2019 | 101,000 % | 103,000 % | 3,62 % | SK4120011776 |
RUSTONKA 0,00/21 | 13.9.2021 | 30 000 | CZK | 22.2.2019 | 87,500 % | 89,500 % | 4,40 % | CZ0003514861 |
J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.10.2021 | 3 000 000 | CZK | 22.2.2019 | 98,000 % | 100,000 % | 4,75 % | CZ0003519944 |
JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 22.2.2019 | 88,877 % | 90,877 % | 3,50 % | SK4120011222 |
ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 22.2.2019 | 99,500 % | 101,500 % | 3,93 % | CZ0000000856 |
JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 22.2.2019 | 99,000 % | 100,000 % | 4,00 % | CZ0003516882 |
EMG 5,25/2022 | 21.7.2022 | 1 000 | EUR | 22.2.2019 | 103,000 % | 103,800 % | 2,08 % | SK4120013012 |
EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 22.2.2019 | 101,750 % | 102,750 % | 3,66 % | SK4120011883 |
TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 22.2.2019 | 103,750 % | 104,750 % | 3,15 % | CZ0003520116 |
BIGBOARD 4,50/22 | 28.11.2022 | 1 | CZK | 22.2.2019 | 100,250 % | 102,250 % | 3,85 % | CZ0003502312 |
SG 4,00/2022 | 12.12.2022 | 1 000 | EUR | 22.2.2019 | 100,000 % | 102,000 % | 3,43 % | SK4120013475 |
BEACH RES. 7,00/23 | 8.2.2023 | 150 000 | USD | 22.2.2019 | 98,000 % | 102,000 % | 6,52 % | CZ0000001029 |
APS FINAN. 5,00/23 | 22.2.2023 | 10 000 | CZK | 22.2.2019 | 98,000 % | 100,000 % | 5,06 % | CZ0003518656 |
JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 22.2.2019 | 98,000 % | 100,000 % | 5,00 % | CZ0003518631 |
PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 22.2.2019 | 103,000 % | 107,000 % | 3,45 % | CZ0003515934 |
FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 22.2.2019 | 102,500 % | 105,500 % | 3,60 % | CZ0003519092 |
AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 22.2.2019 | 100,500 % | 102,500 % | 4,38 % | CZ0003519753 |
JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 22.2.2019 | 100,000 % | 102,000 % | 4,57 % | CZ0000001094 |
LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 22.2.2019 | 101,000 % | 103,000 % | 4,58 % | CZ0000001086 |
TD GAMA 5,25/23 | 11.12.2023 | 10 000 | CZK | 22.2.2019 | 98,000 % | 100,000 % | 5,25 % | CZ0003520520 |
Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 22.2.2019 | 103,000 % | 105,000 % | 4,51 % | CZ0003520850 |
JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 22.2.2019 | 98,000 % | 100,000 % | 4,83 % | CZ0003520447 |
JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 22.2.2019 | 99,000 % | 100,000 % | 5,32 % | CZ0003518649 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.