SAZKA GR. 5,20/24
Informace o dluhopisu
Charakteristika
Emitentem dluhopisů je společnost SAZKA Group, a.s., založená s cílem držení, financování a správy podílů v loterijních a herních společnostech Skupiny. Emitenta vlastní společnost KKCG AG, nepřímo ovládaná panem Karlem Komárkem. Skupina SAZKA Group je jednou z největších evropských loterijních a herních skupin. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., má významné podíly v Řecku dominantní loterijní společnosti OPAP s působností i na Kypru a téměř 38,16% podíl ve společnosti CASAG, ovládající Österreichische Lotterien. Na Italském trhu je Skupina zastoupena 32,50% podílem na LOTTOITALIA.
Základní údaje
Měna emise | CZK |
Datum emise | 23.09.19 |
Upisovací lhůta | 15.08.20 |
Celkový objem emise | 6 000 000 000 CZK |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 CZK |
Emisní kurz | 100% |
Úročení | 5,2% p.a. |
Výplata kupónu | pololetně, vždy 23. 3. a 23. 9. |
Datum splatnosti | 23.09.24 |
ISIN | CZ0003522930 |
Kotace | BCPP |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Informovaný investor, Zkušený investor |
Investiční horizont v letech | <5 let |
Investiční cíl | Ochrana a růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika | 4 |
Dokumenty ke stažení
SAZKA GR. 5,20/24 - infolist | |
---|---|
SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt | |
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Tolerance rizika | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 99,500 % | 100,000 % | 4,90 % | CZ0003518631 |
PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 99,500 % | 100,000 % | 5,15 % | CZ0003515934 |
FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 98,500 % | 100,000 % | 4,96 % | CZ0003519092 |
AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 97,000 % | 100,000 % | 4,99 % | CZ0003519753 |
JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 97,500 % | 100,000 % | 5,05 % | CZ0000001094 |
LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 98,000 % | 100,000 % | 5,29 % | CZ0000001086 |
EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 98,000 % | 100,000 % | 6,59 % | CZ0003527749 |
Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 97,000 % | 100,000 % | 5,68 % | CZ0003520850 |
NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 95,000 % | 99,000 % | 6,37 % | CZ0003521643 |
SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 96,000 % | 100,000 % | 5,26 % | CZ0003522930 |
JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 92,500 % | 95,500 % | 7,64 % | CZ0003520447 |
JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 84,000 % | 88,000 % | 7,08 % | CZ0003520793 |
TRIGEMA REF 5,10/25 | 27.1.2025 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 92,000 % | 96,000 % | 7,35 % | CZ0003529554 |
HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 92,000 % | 96,000 % | 7,56 % | CZ0003523920 |
JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 91,500 % | 94,500 % | 8,31 % | CZ0003518649 |
EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 90,000 % | 94,000 % | 7,63 % | CZ0003524464 |
JTGF XIII. 8,25/25 | 18.7.2025 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 101,000 % | 104,000 % | 6,56 % | CZ0003541237 |
CPI FS I 5,25/2025 | 21.10.2025 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 3.2.2023 | 98,000 % | 100,000 % | 5,32 % | SK4000021739 |
NUPEH CZ 5,90/25 | 30.10.2025 | 10 000 | CZK | 6 / 7 | 3.2.2023 | 64,000 % | 70,000 % | 21,92 % | CZ0003524795 |
Auctor 5,00/2025 | 24.11.2025 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 3.2.2023 | 97,000 % | 100,000 % | 5,00 % | SK4000018149 |
SAVARIN 0,00/26 | 12.1.2026 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 73,930 % | 77,930 % | 8,85 % | CZ0000001300 |
ROHLIK FIN.10,00/26 | 1.2.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 100,000 % | 101,000 % | 9,84 % | CZ0003529943 |
FRAT. FUNDS 5,25/26 | 21.4.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 89,750 % | 93,750 % | 7,50 % | CZ0000001367 |
ALPHA Q. 5,25/26 | 22.6.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 90,000 % | 94,000 % | 7,30 % | CZ0000001375 |
3MFUND MSI 5,70/26 | 21.7.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 90,000 % | 94,000 % | 7,71 % | CZ0003533069 |
JTFG XI. 4,90/26 | 27.7.2026 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 88,000 % | 92,000 % | 7,70 % | CZ0003533077 |
PALE F.F. 5,75/26 | 12.10.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 90,750 % | 94,750 % | 7,40 % | CZ0003534596 |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 13.8.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 100,000 % | 100,000 % | 8,50 % | CZ0003546871 |
MONETA MB 8,00/26 | 15.12.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 100,000 % | 104,000 % | 6,78 % | CZ0003707671 |
JTEF XI 4,25/2027 | 18.2.2027 | 100 000 | EUR | 4 / 7 | 3.2.2023 | 91,500 % | 95,500 % | 5,59 % | SK4000020293 |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 10.5.2027 | 1 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 68,810 % | 70,810 % | 8,49 % | CZ0003539892 |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 23.8.2027 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 3.2.2023 | 98,000 % | 100,000 % | 8,68 % | CZ0003543092 |
CPI FS II 6,00/2027 | 25.10.2027 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 3.2.2023 | 98,000 % | 100,000 % | 6,09 % | SK4000021747 |
CPI FS III 6,50/2029 | 31.10.2029 | 1 000 | EUR | 6 / 7 | 3.2.2023 | 100,000 % | 102,000 % | 6,22 % | SK4000021762 |
*Uvedené ceny jsou indikativní ceny v rámci sekundárního obchodování. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.