Fondy
Proč investovat do fondů?
Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.
S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.
Proč fondy od J&T Banky?
Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.
J&T Money CZK k datu 23.1.2023
Vývoj hodnoty podílového listu k 23.1.2023 (v CZK)
Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal
portfolio manažer
„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“
Název | Zaměření fondu | Investiční horizont | Tolerance rizika | Měna | Hodnota podílového listu | Výnos od založení | K datu | Porovnání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Opportunity | akcie | 5 a více let | 4 / 7 | CZK | 4.2646 | 6,24 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T Komoditní fond | komodity | 5 a více let | 4 / 7 | CZK | 0.6468 | -3,55 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T BOND | Globální | 3 roky | 2 / 7 | CZK | 1.5439 | 3,96 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T MONEY | Střední Evropa | 2 roky | 2 / 7 | CZK | 1.469 | 3,77 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T FLEXIBILNÍ | dluhopisy | 2 roky | 2 / 7 | CZK | 1.5083 | 2,77 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) | především na dluhopisy neinvestičního stupně | 3 roky | 3 / 7 | CZK | 125.66 | 2,65 % p.a. | 27.01.2023 | |
J&T Money II Fund CZK (třída A) | krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem | 2 roky | 2 / 7 | CZK | 141.8 | 3,80 % p.a. | 25.1.2023 | |
J&T LIFE 2025 | fond životního cyklu | 3 roky | 3 / 7 | CZK | 1.2381 | 2,54 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T LIFE 2030 | fond životního cyklu | 5 a více let | 3 / 7 | CZK | 1.307 | 3,12 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T LIFE 2035 | fond životního cyklu | 5 a více let | 4 / 7 | CZK | 1.3262 | 3,26 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T RENTIER Fund A1 CZK | dluhopisy/akcie | 3 roky | 5 / 7 | CZK | 1.2645 | 6,21 % p.a. | 27.1.2023 | |
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | akcie | 5 let | 6 / 7 | CZK | 1.4199 | 9,42 % p.a. | 27.1.2023 |
Název | Typ | Doporučený investiční horizont | Tolerance rizika | Měna | Hodnota | Výnos za poslední rok | Platné k | Porovnání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Turkey Equity-Classic Capitalisation | Akciové | 6 | 7 / 7 | EUR | 183.2500 | 75,04 % | 2.2.2023 | |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | Akciové | <5 | 7 / 7 | EUR | 7.5000 | 26,90 % | 2.2.2023 | |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD | Akciové | <5 | 7 / 7 | USD | 8.1800 | 21,01 % | 2.2.2023 | |
NN (L) Energy-X HEDGED CZK | Akciové | >5 | 7 / 7 | CZK | 6323.3300 | 20,65 % | 2.2.2023 | |
Generali Fond ropy a energetiky o.p.f | Akciové | 8 | 5 / 7 | CZK | 1.7877 | 19,75 % | 1.2.2023 | |
NN (L) Energy-X | Akciové | >5 | 7 / 7 | USD | 1215.1300 | 18,49 % | 2.2.2023 | |
FTIF-Templeton Global Climate Change Fund-A(acc)CZK-H1 | Akciové | <5 | 6 / 7 | CZK | 122.1600 | 12,94 % | 2.2.2023 | |
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD | Akciové | 5 | 6 / 7 | USD | 13.8000 | 11,56 % | 2.2.2023 | |
NN (L) Japan Equity-X (CZK) Hedged | Akciové | >5 | 6 / 7 | CZK | 15690.6800 | 11,39 % | 2.2.2023 | |
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR | Akciové | 5 | 7 / 7 | EUR | 83.7500 | 11,37 % | 2.2.2023 | |
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR | Akciové | <5 | 7 / 7 | EUR | 8.5300 | 10,78 % | 2.2.2023 | |
BlackRock-BGF Latin American A2 USD | Akciové | 5 | 7 / 7 | USD | 63.4800 | 10,42 % | 2.2.2023 | |
BNP Paribas Funds Latin America Equity-Classic EUR Cap | Akciové | 6 | 7 / 7 | EUR | 459.0000 | 10,33 % | 2.2.2023 | |
BlackRock-BGF World Mining A2 USD | Akciové | 5 | 7 / 7 | USD | 70.8600 | 9,88 % | 2.2.2023 | |
BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic RH CZK | Akciové | 4 | 5 / 7 | CZK | 987.5600 | 9,63 % | 1.2.2023 | |
NN (L) Global High Dividend-X (CZK) Hedged | Akciové | >5 | 6 / 7 | CZK | 15095.6000 | 9,52 % | 2.2.2023 | |
NN (L) Climate & Environment-X (CZK) Hedged | Akciové | <5 | 6 / 7 | CZK | 9666.9400 | 9,32 % | 2.2.2023 | |
BNP Paribas Funds Euro Equity-Classic H CZK Capitalisation | Akciové | 5 | 6 / 7 | CZK | 6331.4500 | 9,16 % | 2.2.2023 | |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators-Classic Cap | Akciové | 5 | 6 / 7 | EUR | 1500.0100 | 9,12 % | 2.2.2023 | |
BNP Paribas Funds Aqua-Classic RH CZK Capitalisation | Akciové | 5 | 6 / 7 | CZK | 1921.3100 | 8,96 % | 2.2.2023 |
Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T
- J&T High Yield (CZK)
- J&T LOAN FUND
- J&T FVE uzavřený podílový fond
- J&T VENTURES
- J&T Arch Investments
Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na 800 707 606
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.
Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.