Kurzovní listek
Stát | Měna | Jednotka | Devizní nákup (my nakupujeme) | Devizní prodej (my prodáváme) | Valuty nákup (my nakupujeme) | Valuty prodej (my prodáváme) |
Austrálie | AUD | 1 | 16.2446 | 16.9077 | ||
Čína | CNY | 1 | 3.2561 | 3.3891 | ||
Dánsko | DKK | 1 | 3.4180 | 3.5576 | ||
Chorvatsko | HRK | 1 | 3.3601 | 3.4974 | ||
Japonsko | JPY | 100 | 19.5137 | 20.3103 | ||
Jihoafrická republika | ZAR | 1 | 1.4615 | 1.5212 | ||
Kanada | CAD | 1 | 16.9598 | 17.6521 | ||
Maďarsko | HUF | 100 | 7.0764 | 7.3653 | ||
Mexiko | MXN | 1 | 1.0606 | 1.1040 | ||
Norsko | NOK | 1 | 2.5065 | 2.6089 | ||
Polsko | PLN | 1 | 5.5692 | 5.7966 | ||
Rumunsko | RON | 1 | 5.1649 | 5.3758 | ||
Rusko | RUB | 100 | 26.8245 | 29.6482 | ||
Spojené státy americké | USD | 1 | 21.3100 | 22.1799 | 21.2012 | 22.2886 |
Švýcarsko | CHF | 1 | 23.1013 | 24.0443 | 22.9834 | 24.1622 |
Švédsko | SEK | 1 | 2.4973 | 2.5994 | ||
Turecko | TRY | 1 | 2.6143 | 2.7211 | ||
Spojené království | GBP | 1 | 29.2692 | 30.4640 | 29.1199 | 30.6133 |
EMU | EUR | 1 | 25.4207 | 26.4583 | 25.2910 | 26.5880 |
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 13.4.2021)