Kurzovní lístek
Stát | Měna | Jednotka | Devizní nákup (my nakupujeme) | Devizní prodej (my prodáváme) | Vzdálenost vůči kurzu ECB | Valuty nákup (my nakupujeme) | Valuty prodej (my prodáváme) |
Austrálie | AUD | 1 | 16.4597 | 17.1316 | |||
Čína | CNY | 1 | 3.4325 | 3.5727 | |||
Dánsko | DKK | 1 | 3.2062 | 3.3372 | + 1.8339 % | ||
Chorvatsko | HRK | 1 | 3.1743 | 3.3040 | + 1.8277 % | ||
Japonsko | JPY | 100 | 17.3420 | 18.0499 | |||
Jihoafrická republika | ZAR | 1 | 1.4245 | 1.4828 | |||
Kanada | CAD | 1 | 18.1447 | 18.8854 | |||
Maďarsko | HUF | 100 | 6.0416 | 6.2883 | + 1.1854 % | ||
Mexiko | MXN | 1 | 1.1594 | 1.2069 | |||
Norsko | NOK | 1 | 2.4306 | 2.5299 | + 1.8290 % | ||
Polsko | PLN | 1 | 5.0875 | 5.2952 | + 1.5883 % | ||
Rumunsko | RON | 1 | 4.8659 | 5.0646 | + 1.6140 % | ||
Spojené státy americké | USD | 1 | 23.1273 | 24.0714 | 23.0093 | 24.1894 | |
Švýcarsko | CHF | 1 | 24.5484 | 25.5504 | + 1.5414 % | 24.4231 | 25.6757 |
Švédsko | SEK | 1 | 2.2963 | 2.3901 | + 2.4616 % | ||
Turecko | TRY | 1 | 1.2872 | 1.3399 | |||
Spojené království | GBP | 1 | 28.2199 | 29.3719 | + 2.0607 % | 28.0760 | 29.5159 |
Bulharsko | BGN | 1 | 12.1938 | 12.6916 | |||
EMU | EUR | 1 | 23.8512 | 24.8248 | + 1.8244 % | 23.7295 | 24.9465 |
Island | ISK | 1 | 0.1702 | 0.1773 |
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 12.8.2022)