Kurzovní lístek
Stát | Měna | Jednotka | Devizní nákup (my nakupujeme) | Devizní prodej (my prodáváme) | Vzdálenost vůči kurzu ECB | Valuty nákup (my nakupujeme) | Valuty prodej (my prodáváme) |
Austrálie | AUD | 1 | 16.0862 | 16.7429 | |||
Čína | CNY | 1 | 3.4061 | 3.5453 | |||
Dánsko | DKK | 1 | 3.2453 | 3.3779 | |||
Chorvatsko | HRK | 1 | 3.2051 | 3.3360 | |||
Japonsko | JPY | 100 | 17.9080 | 18.6391 | |||
Jihoafrická republika | ZAR | 1 | 1.4359 | 1.4946 | |||
Kanada | CAD | 1 | 17.9352 | 18.6674 | |||
Maďarsko | HUF | 100 | 6.2861 | 6.5428 | |||
Mexiko | MXN | 1 | 1.1511 | 1.1982 | |||
Norsko | NOK | 1 | 2.3383 | 2.4338 | |||
Polsko | PLN | 1 | 5.1971 | 5.4093 | |||
Rumunsko | RON | 1 | 4.8813 | 5.0807 | |||
Spojené státy americké | USD | 1 | 23.0396 | 23.9801 | 22.9220 | 24.0976 | |
Švýcarsko | CHF | 1 | 23.3650 | 24.3188 | 23.2458 | 24.4380 | |
Švédsko | SEK | 1 | 2.2998 | 2.3938 | |||
Turecko | TRY | 1 | 1.4431 | 1.5021 | |||
Spojené království | GBP | 1 | 28.4746 | 29.6370 | 28.3293 | 29.7822 | |
EMU | EUR | 1 | 24.1501 | 25.1359 | + 1.7648 % | 24.0269 | 25.2591 |
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 19.5.2022)