Fondy
Proč investovat do fondů?
Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.
S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

Daniel Drahotský
generální ředitel J&T Investiční společnosti
„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“
Proč fondy od J&T Banky?
Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.
J&T Money CZK
Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

Martin Kujal
portfolio manažer
„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Daniel Drahotský
generální ředitel J&T Investiční společnosti
„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “
Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal
portfolio manažer
„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“
Zaměření fondu | Investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu | K datu | Výnos od založení | Porovnání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Opportunity CZK | akcie | 5 let | CZK | 3.4615 | 1.3.-3.3.2021 | 6,00 % p.a. | |
J&T Komoditní fond | komodity | 5 let | CZK | 0.4884 | 1.3.-3.3.2021 | -6,82 % p.a. | |
J&T BOND CZK | dluhopisy, směnky - nápady J&T | 3 roky | CZK | 1.5209 | 1.3.-3.3.2021 | 4,61 % p.a. | |
J&T MONEY CZK | nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T | 1 rok | CZK | 1.3937 | 1.3.-3.3.2021 | 3,99 % p.a. | |
J&T FLEXIBILNÍ | dluhopisy | 2 roky | CZK | 1.5193 | 1.3.-3.3.2021 | 3,19 % p.a. | |
J&T LIFE 2025 | fond životního cyklu | 4 let | CZK | 1.2289 | 1.3.-3.3.2021 | 3,13 % p.a. | |
J&T LIFE 2030 | fond životního cyklu | 9 let | CZK | 1.28 | 1.3.-3.3.2021 | 3,75 % p.a. | |
J&T LIFE 2035 | fond životního cyklu | 14 let | CZK | 1.2892 | 1.3.-3.3.2021 | 3,85 % p.a. | |
J&T RENTIER Fund A1 CZK | dluhopisy/akcie | 3 roky | CZK | 1.0947 | 26.2.2021 | 4,66 % p.a. | |
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | akcie | 5 let | CZK | 1.2155 | 26.2.2021 | 10,32 % p.a. |
Název | Hodnota | Měna | Platné od | Průměrný roční výnos | Stupeň rizika | Typ | Porovnání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap | 180.7800 | USD | 8.3.2021 | 196,80 % | 5 / 9 | Akciové | |
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation | 1202.7600 | EUR | 8.3.2021 | 185,83 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD | 29.2700 | USD | 8.3.2021 | 114,28 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) | 265.5200 | EUR | 8.3.2021 | 109,96 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) | 7260.2900 | CZK | 8.3.2021 | 108,32 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR | 264.4400 | EUR | 8.3.2021 | 106,18 % | 5 / 9 | Akciové | |
BlackRock-BGF World Mining A2 USD | 59.1000 | USD | 8.3.2021 | 84,98 % | 6 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD | 5.5900 | USD | 8.3.2021 | 76,90 % | 5 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | 4.7300 | EUR | 8.3.2021 | 71,38 % | 5 / 9 | Akciové | |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap -Classic Capitalisation | 583.0100 | EUR | 8.3.2021 | 69,31 % | 5 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD | 37.2500 | USD | 8.3.2021 | 68,78 % | 5 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD | 30.7600 | USD | 8.3.2021 | 67,45 % | 5 / 9 | Akciové | |
FF - Global Technology Fund A-EUR | 43.2800 | EUR | 8.3.2021 | 66,40 % | 5 / 9 | Akciové | |
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD | 10.1700 | USD | 8.3.2021 | 65,37 % | 5 / 9 | Akciové | |
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic Capitalisation | 340.2100 | USD | 8.3.2021 | 64,06 % | 5 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR | 31.5200 | EUR | 8.3.2021 | 63,32 % | 5 / 9 | Akciové | |
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD | 15.7200 | USD | 8.3.2021 | 61,56 % | 5 / 9 | Akciové | |
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic H EUR Capitalisation | 257.8800 | EUR | 8.3.2021 | 60,80 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Small Cap Equity - AT USD | 18.7700 | USD | 8.3.2021 | 59,88 % | 5 / 9 | Akciové | |
BNP Paribas Funds Consumer Innovators-Classic Capitalisation | 304.5600 | EUR | 8.3.2021 | 58,59 % | 5 / 9 | Akciové |
Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T
- J&T High Yield Money Market (CZK)
- J&T LOAN FUND
- J&T Credit Opportunities Fund
- J&T FVE uzavřený podílový fond
- J&T High Yield II
- J&T VENTURES
- J&T Investments
Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.