| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,3488 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 14,9346 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,2756 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,0078 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,9815 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,5931 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,9051 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,6695 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 26,0966 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 27,1618 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1644 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,9634 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 27,295 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,0243 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,1478 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,0089 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,1633 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,2165 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3479 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9595 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,2001 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,3643 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 24,0349 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 25,0161 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9624 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,9123 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 25,1387 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,5486 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,6732 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 27,4081 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,8137 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,6609 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,7696 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,6473 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,7832 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,2604 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,516 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,4781 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,2284 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,5479 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,1665 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,1734 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2026 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1656 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,1742 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,0628 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,5961 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,9961 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,6627 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1638 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2114 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,1578 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2173 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1404 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2279 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1472 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1295 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2388 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,6126 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,8418 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,0313 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,5839 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,8704 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,7137 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,9062 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9844 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,6897 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,9303 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1966 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2863 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,445 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1853 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2975 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 46,6396 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 48,5433 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 46,4016 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 48,7813 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,8528 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,704 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,7464 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,8104 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,227 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2772 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,2208 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2835 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 2. dubna 2026)