| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,5558 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,15 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,4815 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,2243 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,9052 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,5136 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,8291 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,5897 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 25,9437 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 27,0028 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2357 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,8114 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 27,1351 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,9849 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,1069 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,9697 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,1221 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,1962 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3268 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9209 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,1799 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,3431 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 23,8855 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 24,8605 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9197 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,7636 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 24,9824 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,5299 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,6537 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 27,3895 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,7941 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,6036 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,71 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,5903 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,7233 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,5412 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,8083 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9908 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,5079 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,8417 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,166 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,1729 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,98 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1652 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,1738 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,7866 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,3086 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,7214 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,3739 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,172 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,22 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,166 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2259 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1823 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2714 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2074 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1711 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2826 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,6309 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,8609 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,898 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,6022 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,8896 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,691 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,8825 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9211 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,667 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,9065 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,2063 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2965 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,3414 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1951 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,3077 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 45,287 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 47,1355 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 45,0559 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 47,3666 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,3984 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,2311 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,2943 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,3351 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,2305 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2809 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,2243 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2871 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 24. dubna 2026)