| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,3717 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,9176 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 13,3034 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,9858 |
|---|
| Měna | BGN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,1504 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 12,6464 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9971 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,0884 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 12,7084 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,5103 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,1027 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,4363 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,1767 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 25,436 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 26,4743 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9191 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,3062 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 26,6041 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,8434 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,9595 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,8288 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,974 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,1829 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3129 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9875 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,1666 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,3291 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 23,7674 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 24,7376 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,982 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,6461 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 24,8589 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,2515 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,3639 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 27,1125 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,503 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,6015 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,7078 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,5882 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,721 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,1135 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,3632 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9868 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,0823 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,3944 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,1673 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,1743 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,8886 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1665 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,1751 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,7453 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 14,3064 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 13,6752 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 14,3766 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1003 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,1453 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,0947 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,151 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,037 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,1203 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9219 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,0266 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,1307 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,5839 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,8119 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9801 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,5554 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,8404 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,6688 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,8595 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1493 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,645 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,8833 |
|---|
| Měna | RUB |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 15,0708 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 35,1653 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 15,0708 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 35,1653 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1598 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2481 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9993 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1488 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2591 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 48,5332 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 50,5142 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 48,2856 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 50,7618 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,2448 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,0712 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,1415 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,1745 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1736 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2216 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,1676 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2276 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 3. října 2025)