| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,4869 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 14,0375 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 13,4181 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 14,1063 |
|---|
| Měna | BGN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,1823 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 12,6796 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7033 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,1201 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 12,7418 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,7307 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,332 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,6555 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,4072 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 25,4745 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 26,5144 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9128 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,3445 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 26,6444 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,8784 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,996 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,8637 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,0107 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,189 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3192 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7237 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,1727 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,3355 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 23,8238 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 24,7962 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7129 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,7022 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 24,9178 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,1483 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,2565 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 27,0098 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,395 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,6065 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,713 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,5932 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,7263 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,1901 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,4429 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,8252 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,1585 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,4745 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,1607 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,1674 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,6136 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1599 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,1682 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,0726 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,6063 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 13,0059 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,673 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1269 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,173 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,1211 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,1787 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,9997 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,0814 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1889 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,9895 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,0916 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,6402 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,8705 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7462 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,6114 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,8993 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,6777 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,8687 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7642 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,6538 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,8926 |
|---|
| Měna | RUB |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 15,6799 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 36,5865 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 15,6799 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 36,5865 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1791 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2681 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1297 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,168 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2792 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 47,4712 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 49,4089 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 47,229 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 49,6511 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,2842 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,1122 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,1807 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,2157 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,208 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2574 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,2018 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2635 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 15. prosince 2025)