| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,5247 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 14,0769 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 13,4557 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 14,1459 |
|---|
| Měna | BGN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,1202 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 12,615 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1963 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,0583 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 12,6768 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,708 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,3084 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,633 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,3835 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 25,5081 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 26,5494 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9753 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,378 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 26,6795 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,8903 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,0083 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,8755 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,0231 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,1735 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3032 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2051 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,1573 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,3194 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 23,7047 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 24,6723 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1962 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,5837 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 24,7933 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,2152 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,3261 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 27,0764 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,465 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,5935 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,6994 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,5802 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,7127 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,181 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,4334 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7778 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,1495 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,4649 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,1608 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,1674 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,3404 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1599 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,1682 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,8855 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,4116 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,8198 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,4773 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1282 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,1743 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,1224 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,1801 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,0101 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,0922 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7799 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,9998 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,1025 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,6287 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,8585 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9733 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,5999 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,8872 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,657 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,8472 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,0679 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,6332 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,8709 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1952 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2849 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9872 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,184 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2961 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 46,9214 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 48,8367 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 46,682 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 49,0761 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,2103 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,0353 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,1072 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,1384 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,2249 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,275 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,2187 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2813 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 2. ledna 2026)