| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,6262 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 14,1825 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 13,5567 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 14,252 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,7017 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,3019 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,6267 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,3769 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 25,4665 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 26,5061 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2312 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,3366 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 26,636 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,9251 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,0446 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,9102 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,0595 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,1808 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3108 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9963 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,1646 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,327 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 23,7679 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 24,7381 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,0002 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,6466 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 24,8594 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,43 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,5497 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 27,29 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,6896 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,6166 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,7235 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,6032 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,7368 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,1487 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,3998 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9499 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,1173 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,4311 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,1623 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,169 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,8959 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1615 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,1699 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,8583 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,3832 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,7927 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,4488 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1451 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,1919 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,1392 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,1977 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,0269 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,1098 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,7514 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,0166 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,1201 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,6425 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,8729 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,0118 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,6137 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,9017 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,6699 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,8607 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,002 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,6461 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,8845 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,2187 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,3094 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9913 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,2074 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,3207 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 47,2105 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 49,1375 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 46,9696 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 49,3784 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,4016 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,2344 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,2975 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,3385 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,2438 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2947 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,2375 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,301 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 14. ledna 2026)