| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,6631 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,2617 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,5883 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,3365 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,7685 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,3714 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,6932 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,4468 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 25,1577 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 26,1846 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1766 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,0293 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 26,313 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,0432 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,1675 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,0276 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,183 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,1719 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3015 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,8613 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,1558 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,3177 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 23,7096 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 24,6774 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,8602 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,5886 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 24,7984 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,6208 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,7483 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 27,4799 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,8892 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,6079 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,7144 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,5946 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,7277 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,4393 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,7022 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2577 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,4064 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,7351 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,1686 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,1756 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,739 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1677 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,1764 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,8818 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,4077 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,816 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,4734 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,2041 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2534 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,198 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2595 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1958 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2856 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,6712 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1846 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2968 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,4731 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,6966 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,8766 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,4452 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,7245 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,5116 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,6958 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,8332 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,4885 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,7188 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1241 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2109 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2794 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1132 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,2217 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 42,3129 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 44,04 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 42,097 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 44,2559 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,4507 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,2856 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,3464 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,3899 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,2746 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,3267 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,2681 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,3332 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 2. září 2026)