| Měna | AUD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,4736 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 14,0236 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 13,4048 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 14,0923 |
|---|
| Měna | BGN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 12,1267 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 12,6218 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1761 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,0648 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 12,6837 |
|---|
| Měna | CAD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 14,667 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 15,2657 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 14,5922 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 15,3406 |
|---|
| Měna | CHF |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 25,4177 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 26,4552 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9146 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 25,288 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 26,5849 |
|---|
| Měna | CNY |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,8648 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,9818 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,8502 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,9964 |
|---|
| Měna | DKK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 3,176 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 3,3057 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1577 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 3,1598 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 3,3219 |
|---|
| Měna | EUR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 23,7223 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 24,6907 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1559 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 23,6013 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 24,8117 |
|---|
| Měna | GBP |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 27,113 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 28,2197 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 26,9746 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 28,358 |
|---|
| Měna | HKD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,5982 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,7043 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,5849 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,7176 |
|---|
| Měna | HUF |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 6,1926 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 6,4454 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +1,9707 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 6,161 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 6,477 |
|---|
| Měna | ISK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 0,1596 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 0,1662 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1796 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 0,1588 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 0,167 |
|---|
| Měna | JPY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 13,0244 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 13,5561 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 12,9579 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 13,6226 |
|---|
| Měna | MXN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1145 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,1601 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,1088 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,1658 |
|---|
| Měna | NOK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,0035 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,0854 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,4156 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,9933 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,0956 |
|---|
| Měna | PLN |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 5,6159 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 5,8452 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1404 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 5,5873 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 5,8739 |
|---|
| Měna | RON |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 4,6604 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 4,8508 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,2075 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 4,6367 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 4,8745 |
|---|
| Měna | RUB |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 15,6136 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 36,432 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 15,6136 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 36,432 |
|---|
| Měna | SEK |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 2,1855 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 2,2748 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | +2,1235 % |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 2,1744 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 2,286 |
|---|
| Měna | TRY |
|---|
| Jednotka | 100 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 47,364 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 49,2973 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 47,1223 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 49,539 |
|---|
| Měna | USD |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 20,2185 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 21,0438 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 20,1153 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 21,147 |
|---|
| Měna | ZAR |
|---|
| Jednotka | 1 |
|---|
| Devizní nákup (my nakupujeme) | 1,1954 |
|---|
| Devizní prodej (my prodáváme) | 1,2443 |
|---|
| Vzdálenost vůči kurzu ECB | - |
|---|
| Valuty nákup (my nakupujeme) | 1,1893 |
|---|
| Valuty prodej (my prodáváme) | 1,2504 |
|---|
Hodnoty kurzů jsou uváděny za jednotku příslušné měny. (Kurzovní lístek ze dne: 11. prosince 2025)