EPH 4,20/2018
Informace o dluhopisu
Charakteristika
EPH má vertikálně integrovanou energetickou strukturu, která zahrnuje kompletní řetězec činností daného odvětví. Prostřednictvím SPP Infrastructure je EPH lídrem plynárenského sektoru na Slovensku a klíčovým přepravcem zemního plynu z Ruska do EU. V České republice je EPH díky společnosti EP Energy jeden z nejvýznamnějších výrobců kombinované produkce elektrické energie a tepla v České republice. Emitentem dluhopisů je slovenská společnost EPH FInancing SK, a.s., která je 100% dcerou společnosti EPH. Dluhopisy jsou zajištěné finanční zárukou mateřské společnosti EPH, a.s.
Základní údaje
Název emise | EPH 4,20/2018 | |
---|---|---|
Měna emise | EUR | |
Datum emise | 29.6.2015 | |
Celkový objem emise | 75 000 000 EUR | |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 1 000 EUR | |
Emisní kurz | 100 % + AÚV | |
Úrok | 4,20 % p.a. | |
Výplata kupónu | pololetně, vždy 29.6. a 29.12. | |
Datum splatnosti | 29.6.2018 | |
ISIN | SK4120010836 | |
Kotace | BCPB, volný trh |
Dokumenty ke stažení
Dluhopisy EPH 4,20/18 - Infolist | |
---|---|
Dluhopisy EPH 4,20/18 – prospekt |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.10.2021 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2021 | 100,500 % | 102,000 % | 2,02 % | CZ0003519944 |
JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 20.1.2021 | 94,500 % | 96,500 % | 4,15 % | SK4120011222 |
ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 20.1.2021 | 98,500 % | 100,000 % | 4,50 % | CZ0000000856 |
AQUILA RAF 5,25/22 | 8.7.2022 | 50 000 | CZK | 20.1.2021 | 101,000 % | 103,000 % | 3,13 % | CZ0003522245 |
JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2021 | 99,000 % | 100,500 % | 3,65 % | CZ0003516882 |
EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 20.1.2021 | 100,000 % | 101,500 % | 3,54 % | SK4120011883 |
TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 20.1.2021 | 97,000 % | 99,000 % | 5,15 % | CZ0003520116 |
J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2021 | 99,000 % | 100,500 % | 5,37 % | CZ0003522419 |
SG 4,00/2022 | 12.12.2022 | 1 000 | EUR | 20.1.2021 | 99,500 % | 101,000 % | 3,45 % | SK4120013475 |
ROHLIK FIN. 6,60/23 | 31.1.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 106,600 % | 106,600 % | 3,23 % | CZ0003521023 |
APS FINAN. 5,00/23 | 22.2.2023 | 6 479 | CZK | 20.1.2021 | 99,950 % | 102,450 % | 3,80 % | CZ0003518656 |
JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2021 | 98,500 % | 100,000 % | 5,06 % | CZ0003518631 |
PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 101,500 % | 103,000 % | 3,81 % | CZ0003515934 |
FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 102,000 % | 103,500 % | 3,49 % | CZ0003519092 |
AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 99,500 % | 101,500 % | 4,39 % | CZ0003519753 |
JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2021 | 99,500 % | 101,000 % | 4,66 % | CZ0000001094 |
LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 97,500 % | 99,500 % | 5,49 % | CZ0000001086 |
EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.10.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 104,000 % | 106,000 % | 4,18 % | CZ0003527749 |
Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 102,000 % | 104,000 % | 4,22 % | CZ0003520850 |
NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 101,000 % | 102,500 % | 4,71 % | CZ0003521643 |
EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 20.1.2021 | 99,000 % | 100,500 % | 4,74 % | SK4000015210 |
SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 102,000 % | 104,000 % | 4,06 % | CZ0003522930 |
JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2021 | 98,000 % | 100,000 % | 4,75 % | CZ0003520447 |
JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 76,600 % | 78,600 % | 6,35 % | CZ0003520793 |
HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 100,000 % | 102,000 % | 4,76 % | CZ0003523920 |
JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2021 | 97,500 % | 99,500 % | 5,46 % | CZ0003518649 |
EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 99,500 % | 101,500 % | 4,10 % | CZ0003524464 |
NUPEH CZ 5,90/25 | 30.10.2025 | 10 000 | CZK | 20.1.2021 | 99,000 % | 101,000 % | 5,74 % | CZ0003524795 |
Auctor 5,00/2025 | 24.11.2025 | 1 000 | EUR | 20.1.2021 | 98,500 % | 100,000 % | 5,00 % | SK4000018149 |
SAVARIN 0,00/26 | 12.1.2026 | 50 000 | CZK | 20.1.2021 | 69,430 % | 71,430 % | 6,98 % | CZ0000001300 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.